Rafael Correa
Presindente de la Republica de Ecuador
Correa fue ministro de Economía en el gobierno de Alfredo Palacio en 2005. Tras su ruptura con el gobierno fundó el movimiento político Alianza PAIS, con el que ganó las elecciones de 2006, asumiendo el cargo de Presidente el 15 de enero de 2007. Durante su mandato tuvo lugar la promulgación de la actual constitución ecuatoriana en 2008.
Descendiente del político chileno Rafael Correa de Saa y Lazón, Rafael Correa Delgado nació en un hogar de clase media en el centro de Guayaquil. Su padre fue Rafael Correa Icaza, nacido en la provincia de Los Ríos, Ecuador, el 23 de marzo de 1934 y fallecido el 10 de junio de 1995; su madre es Norma Delgado Rendón, nacida el 1 de septiembre de 1939. Sus padres tuvieron tres hijos más: Fabricio Correa, Pierina Correa y Bernardita Correa.
Está casado con Anne Malherbe, profesora de nacionalidad belga nacida en 1969, a la que conoció en 1990, en la Universidad Católica de Lovaina, siendo ésta madre de sus tres hijos: Sofía, Anne Dominique y Rafael Miguel.
Antepasados
16. Rafael María Correa Soberón | ||||||||||||||||
8. Rafael María Correa Espinosa | ||||||||||||||||
17. Dolores Espinosa | ||||||||||||||||
4. Rafael Antonio Correa Pérez | ||||||||||||||||
18. N. Jurado | ||||||||||||||||
9. Victoria Jurado Pérez | ||||||||||||||||
19. N. Pérez | ||||||||||||||||
2. Rafael Correa Icaza | ||||||||||||||||
20. Tnte. Cnel. Octavio Icaza García | ||||||||||||||||
10. Edmundo Santiago Icaza Valverde | ||||||||||||||||
21. Asunción Valverde Letamendi | ||||||||||||||||
5. Sara Icaza Mora | ||||||||||||||||
22. Antonio Medardo Mora | ||||||||||||||||
11. Mercedes Mora Crespo | ||||||||||||||||
23. Ángela Crespo Elizalde | ||||||||||||||||
1. Rafael Correa Delgado | ||||||||||||||||
24. Pedro Delgado López | ||||||||||||||||
12. Simón Delgado Gutiérrez | ||||||||||||||||
25. Juana Evangelista Gutiérrez | ||||||||||||||||
6. Valentín Delgado Cepeda | ||||||||||||||||
26. N. Cepeda | ||||||||||||||||
13. Susana Cepeda López | ||||||||||||||||
27. N. López | ||||||||||||||||
3. Norma Delgado Rendón | ||||||||||||||||
14. N. Rendón | ||||||||||||||||
7. Luz Isabel Rendón Rendón | ||||||||||||||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario